[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D53486, datum: 2020-12-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35684-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35684 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen).

Onderdeel van zaak 2020Z25475:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 684 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1 januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8 december 2020 jl. met kenmerk 1792353–215138-PDC19 en de brief inzake Uitwerking coronabanen van 14 december 2020 met kenmerk 2020–000166323.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

A. Begrotingsgefinancierd
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen 1.810 – 136 – 11
2) GGD'en en veiligheidsregio's 477 467
3) IC-capaciteit 118 174 154
4) Ondersteuning sportsector 84 60
5) Ondersteuning zorgpersoneel 15 22
6) Onderzoek inzake COVID-19 52 40
7) Testcapaciteit RIVM en GGD 929 1.375
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie 123 1.433
9) Zorgbonus 2.001 970
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg 0 80
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland 78 13
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) 62 141
Totaal A 5.749 4.638 143
B. Premiegefinancierd
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) 190 0
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) 16 45
Totaal B 206 45 0
Totaal A+B=C 5.955 4.683 143
1 1 Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 585. nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642–216009-FEZ.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de tweede suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting 2020 en de bijbehorende eerste incidentele suppletoire begroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Verplichtingen 3.636.510 0 3.636.510 0 0 0 0
Uitgaven 3.946.276 797.500 4.743.776 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 71,7%,
1. Gezondheidsbeleid 533.156 0 533.156 0 0 0 0
Subsidies 24.693 0 24.693 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 24.325 0 24.325 0 0 0 0
Overige 368 0 368 0 0 0 0
Opdrachten 3.225 0 3.225 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 3.225 0 3.225 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 118.310 0 118.310 0 0 0 0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 96.954 0 96.954 0 0 0 0
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 20.605 0 20.605 0 0 0 0
Overige 751 0 751 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 378.795 0 378.795 0 0 0 0
ZonMw: programmering 378.795 0 378.795 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 8.133 0 8.133 0 0 0 0
Aanpak Gezondheidsachterstanden 8.000 0 8.000 0 0 0 0
Overige 133 0 133 0 0 0 0
2. Ziektepreventie 3.256.141 797.500 4.053.641 0 0 0 0
Subsidies 358.530 0 358.530 0 0 0 0
Ziektepreventie 153.112 0 153.112 0 0 0 0
Bevolkingsonderzoeken 153.568 0 153.568 0 0 0 0
Vaccinaties 51.850 0 51.850 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 1.885.078 0 1.885.078 0 0 0 0
Ziektepreventie 1.885.078 0 1.885.078 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 381.536 797.500 1.179.036 0 0 0 0
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 177.314 797.500 974.814 0 0 0 0
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 40.795 0 40.795 0 0 0 0
RIVM: Vaccinaties 163.414 0 163.414 0 0 0 0
Overige 13 0 13 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 630.997 0 630.997 0 0 0 0
Overige 630.997 0 630.997 0 0 0 0
3. Gezondheidsbevordering 130.665 0 130.665 0 0 0 0
Subsidies 108.028 0 108.028 0 0 0 0
Preventie van schadelijk middelengebruik 19.075 0 19.075 0 0 0 0
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 24.864 0 24.864 0 0 0 0
Letselpreventie 4.414 0 4.414 0 0 0 0
Bevordering van seksuele gezondheid 58.787 0 58.787 0 0 0 0
Overige 888 0 888 0 0 0 0
Opdrachten 6.266 0 6.266 0 0 0 0
Gezondheidsbevordering 6.266 0 6.266 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.452 0 1.452 0 0 0 0
Overige 1.452 0 1.452 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 134 0 134 0 0 0 0
Overige 134 0 134 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 14.785 0 14.785 0 0 0 0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 14.785 0 14.785 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek 26.314 0 26.314 0 0 0 0
Subsidies 23.729 0 23.729 0 0 0 0
Abortusklinieken 17.881 0 17.881 0 0 0 0
Medische Ethiek 5.848 0 5.848 0 0 0 0
Opdrachten 353 0 353 0 0 0 0
Medische Ethiek 353 0 353 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 2.232 0 2.232 0 0 0 0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 2.232 0 2.232 0 0 0 0
Ontvangsten 47.703 0 47.703 0 0 0 0
Overige 47.703 0 47.703 0 0 0 0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Vaccinimplementatie

Het Ministerie van VWS zal aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM krijgt daarmee de opdracht om de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professio-nals te verzorgen. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht is reeds in 2020 verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 797,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende kasuitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele begroting 2021.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Verplichtingen 3.527.717 0 3.527.717 0 0 0 0
Uitgaven 3.502.843 56.500 3.559.343 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 100%
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 481.230 56.500 537.730 0 0 0 0
Subsidies 320.095 56.500 376.595 0 0 0 0
Medisch specialistische zorg 75.518 0 75.518 0 0 0 0
Curatieve ggz 28.401 0 28.401 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 71.270 0 71.270 0 0 0 0
Lichaamsmateriaal 24.891 0 24.891 0 0 0 0
Medische producten 120.015 56.500 176.515 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 135.451 0 135.451 0 0 0 0
Medisch specialistische zorg 669 0 669 0 0 0 0
Curatieve ggz 4.927 0 4.927 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 89 0 89 0 0 0 0
Lichaamsmateriaal 3.488 0 3.488 0 0 0 0
Medische producten 126.278 0 126.278 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 24.312 0 24.312 0 0 0 0
aCBG 1.051 0 1.051 0 0 0 0
aCBG 2.200 0 2.200 0 0 0 0
CIBG 21.061 0 21.061 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 1.233 0 1.233 0 0 0 0
Overige 1.233 0 1.233 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 139 0 139 0 0 0 0
Overige 139 0 139 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel 3.021.613 0 3.021.613 0 0 0 0
Subsidies 149.546 0 149.546 0 0 0 0
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 1.337 0 1.337 0 0 0 0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden 44.924 0 44.924 0 0 0 0
Regeling veelbelovende zorg 37.819 0 37.819 0 0 0 0
Medisch-specialistische zorg 43.794 0 43.794 0 0 0 0
Curatieve ggz 11.592 0 11.592 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 10.069 0 10.069 0 0 0 0
Overige 11 0 11 0 0 0 0
Bekostiging 2.834.970 0 2.834.970 0 0 0 0
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- 2.796.500 0 2.796.500 0 0 0 0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen 38.470 0 38.470 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten 11.261 0 11.261 0 0 0 0
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel 11.135 0 11.135 0 0 0 0
Overige 126 0 126 0 0 0 0
Opdrachten 9.425 0 9.425 0 0 0 0
Risicoverevening 2.019 0 2.019 0 0 0 0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel 888 0 888 0 0 0 0
Medisch-specialistische zorg 4.120 0 4.120 0 0 0
Curatieve ggz 424 0 424 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 102 0 102 0 0 0 0
Overige 1.872 0 1.872 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 10.640 0 10.640 0 0 0 0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers 10.640 0 10.640 0 0 0 0
0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 5.769 0 5.769 0 0 0 0
SVB: Onverzekerden 3.877 0 3.877 0 0 0 0
Overige 1.892 0 1.892 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 2 0 2 0 0 0 0
JenV: Bijdrage C2000 2 0 2 0 0 0 0
Ontvangsten 260.053 47.000 307.053 0 0 0 0
Overige 260.053 47.000 307.053 0 0 0 0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Medische producten

Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken van € 47 miljoen. Dit voorstel is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Het betreft hier een bedrag van € 9,5 miljoen. Deze worden toegevoegd aan de VWS-begroting om deze kosten te vergoeden. De opdracht zal op korte termijn in 2020 worden verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van € 56,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021.

Ontvangsten

Overige

Nederland ontvangt in 2021 een bijdrage van € 47 miljoen van de Europese Commissie voor een medische noodvoorraad. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Verplichtingen 1.985.528 80.000 2.065.528 0 0 0 0
Uitgaven 2.270.139 80.000 2.350.139 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 99,4%
1. Positie cliënt en transparantie van zorg 54.824 0 54.824 0 0 0 0
Subsidies 39.418 0 39.418 0 0 0 0
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 17.000 0 17.000 0 0 0 0
Transparantie van zorg 22.418 0 22.418 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 8.937 0 8.937 0 0 0 0
Ondersteuning cliëntorganisaties 177 0 177 0 0 0 0
Transparantie van zorg 935 0 935 0 0 0 0
Overige 7.825 0 7.825 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 6.469 0 6.469 0 0 0 0
CIBG 6.469 0 6.469 0 0 0 0
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.654.135 80.000 1.734.135 0 0 0 0
Subsidies 1.630.500 80.000 1.710.500 0 0 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.630.500 80.000 1.710.500 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 9.082 0 9.082 0 0 0 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 9.082 0 9.082 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 14.553 0 14.553 0 0 0 0
CIBG 14.553 0 14.553 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0
ZiNL 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
3. Informatiebeleid 159.635 0 159.635 0 0 0 0
Subsidies 113.315 0 113.315 0 0 0 0
Informatiebeleid 16.981 0 16.981 0 0 0
Maatschappelijke diensttijd 90.834 0 90.834
Overige 5.500 0 5.500 0 0 0 0
Opdrachten 24.002 0 24.002 0 0 0 0
Informatiebeleid 14.197 0 14.197 0 0 0 0
Overige 9.805 0 9.805 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 22.318 0 22.318 0 0 0 0
Informatiebeleid 22.318 0 22.318 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0
4. Inrichting Zorgstelsel 247.456 0 247.456 0 0 0 0
Subsidies 0 0 0 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 1.876 0 1.876 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 1.328 0 1.328 0 0 0 0
Overige 548 0 548 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 245.580 0 245.580 0 0 0 0
CAK 117.147 0 117.147 0 0 0 0
NZa 64.627 0 64.627 0 0 0 0
Zorginstituut Nederland 60.904 0 60.904 0 0 0 0
CSZ 1.900 0 1.900 0 0 0 0
Overige 1.002 0 1.002 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 0 0 0 0 0 0 0
EZK: ACM 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 154.089 0 154.089 0 0 0 0
Subsidies 2.224 0 2.224 0 0 0 0
Zorg en Welzijn 2.224 0 2.224 0 0 0 0
Bekostiging 150.318 0 150.318 0 0 0 0
Zorg en Welzijn 150.318 0 150.318 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 1.547 0 1.547 0 0 0 0
Overige 1.547 0 1.547 0 0 0 0
Ontvangsten 68.655 0 68.655 0 0 0 0
Wanbetalers en onverzekerden 57.502 0 57.502 0 0 0 0
Overige 11.153 0 11.153 0 0 0 0

Uitgaven

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Via een subsidieregeling stelt het kabinet € 80 miljoen beschikbaar om werkgevers in de zorg in staat te stellen om bovenop de bestaande initiatieven ongeveer 5.000 voltijds fte aan extra tijdelijke banen in ondersteunende functies te creëren. In de zorgsector wordt voor de financiering aangesloten bij door de zorgbranche zelf bepaalde ondersteunende functies die ontwikkeld zijn vanuit de Nationale Zorgklas, zoals voor de functies van crisishulp en de functie van gastvrouw/gastheer. De subsidieregeling wordt ingericht zodanig dat deze dubbele bekostiging voorkomt en een doelmatige uitvoering borgt.