Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D20427, datum: 2025-05-09, bijgewerkt: 2025-05-15 10:46, versie: 3 (versie 1, versie 2)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36725 XII-3 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2025Z08088:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van zaak 2025Z08909:
- Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-04-24 14:29: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-05-21 12:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2025-05-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (🔗 origineel)
36 725 XII | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 3 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 mei 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2025 (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. NvW en amendementen) | Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | ||||
Verplichtin-gen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplichtin-gen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
Totaal | 13.831.189 | 14.091.734 | 41.090 | ‒ 36.872 | 89.074 | 70.176 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal waterbeleid | 41.526 | 86.491 | 0 | 26.177 | 3.812 | 0 |
13 | Bodem en Ondergrond | 48.702 | 135.196 | 0 | 9.917 | 469 | 0 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 477.045 | 573.192 | 5.782 | 90.468 | ‒ 121.566 | 0 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 64.132 | 81.265 | 0 | 12.236 | 15.010 | 65.370 |
17 | Luchtvaart | 204.125 | 118.833 | 13.311 | 8.902 | ‒ 34.961 | 1.141 |
18 | Scheepvaart en havens | 147.983 | 253.376 | 0 | ‒ 40.195 | ‒ 80.853 | 1.663 |
19 | Internationaal Beleid | 9.915 | 9.524 | 0 | 26.424 | 1.471 | 802 |
20 | Lucht en geluid | 69.315 | 72.115 | 1.000 | 839 | 411 | 0 |
21 | Circulaire Economie | 162.882 | 120.688 | 0 | ‒ 61.417 | ‒ 23.862 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 84.223 | 97.885 | 250 | 6.622 | ‒ 10.335 | 0 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 67.371 | 66.431 | 0 | 10.816 | 10.816 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 220.551 | 220.551 | 15.116 | 8.611 | 10.916 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 1.257.970 | 1.257.970 | 0 | ‒ 162.313 | 62.311 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 10.473.238 | 10.473.238 | 0 | ‒ 264.757 | ‒ 44.757 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen departement | 39.503 | 54.947 | 1.101 | 7.703 | 8.926 | 1.200 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 481.952 | 489.276 | 4.530 | 62.400 | 70.571 | 0 |
99 | Nog Onverdeeld | ‒ 19.244 | ‒ 19.244 | 0 | 220.695 | 220.695 | 0 |
Toelichting
Algemeen
De Minister van Klimaat en Groene Groei heeft in de Kamerbrief «Pakket voor een weerbaar energiesysteem en een toekomstbestendige industrie» (d.d. 25 april 2025) en het ontwerp-Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2026 dat als bijlage bij deze Kamerbrief is verzonden enkele maatregelen aangekondigd, waarvoor middelen uit het Klimaatfonds worden ingezet. Middels deze Nota van Wijziging worden middelen vanuit het Klimaatfonds overgeheveld naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter uitvoering van enkele van deze maatregelen.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art. 17 Luchtvaart
Het subsidiebudget van de aandrijftechnologieën luchtvaart is in 2027 t/m 2029 opgehoogd met cumulatief € 20,0 miljoen. Deze middelen komen uit een toekenning via de Klimaatfondsbegroting van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. Deze middelen zullen ingezet worden voor het opschalen van de nieuwe aandrijftechnologieën in de luchtvaart.
Art. 18 Scheepvaart en Havens
Met de ontwerpbegroting 2025 is geld overgeboekt vanuit het Klimaatfonds naar IenW om ervoor te zorgen dat binnenvaartschepen aan alle brandstoffen die worden geleverd aan de binnenvaart onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS2) worden gebracht. Hiervoor was te weinigbudget overgeboekt naar de begroting van IenW wat middels deze boeking wordt gecorrigeerd.
Art 21 Circulaire Economie
De maatregel Plastics normering betrof een toekenning onder voorwaarden. Bij de politieke besluitvorming heeft het kabinet besloten dat de circulaire plasticnorm zoals eerder voorgenomen geen doorgang vindt. De plastictafel wordt gevraagd met normerende en beprijzende voorstellen te komen die de transitie naar circulair plastic versnellen, met oog voor de concurrentiekracht van de sector. De middelen die op de begroting van IenW staan dienen daarom, minus de reeds juridisch aangegane verplichtingen, terug te worden overgeheveld naar het Klimaatfonds. Deze worden samen met de nog resterende middelen onder voorwaarden opnieuw gereserveerd. Het betreft in totaal € 70,2 miljoen in de jaren 2026 t/m 2030.
Art 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Vanuit het Klimaatfonds wordt in de periode 2026 t/m 2031 € 50 miljoen euro overgeboekt voor een investeringssubsidie voor de elektrificatie van de Friese Waddenveren. Hiermee kunnen elektrische netaansluitingen en elektrische laadinfrastructuur in de havens van de veerboten tussen de Friese Waddeneilanden en het vaste land worden gerealiseerd. Met deze aansluitingen kunnen deze veerboten geëlektrificeerd worden wat tot minder emissies leidt.
Art 97 Algemeen Kerndepartement
De middelen komen uit het Klimaatfonds en zijn bestemd voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en uitgekeerde LPO 2025. De ANVS zal door de komst van vier kernreactoren in plaats van twee extra werkzaamheden hebben rondom onder andere vergunningverlening en toezicht. Er wordt in totaal € 7,3 miljoen overgeboekt.
Art. 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Nucleaire veiligheid: De middelen komen uit het Klimaatfonds en zijn bestemd voor de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De ANVS zal door de komst van vier kernreactoren in plaats van twee extra werkzaamheden hebben rondom onder andere vergunningverlening en toezicht. Er wordt in totaal € 47,5 miljoen overgeboekt.
Verduurzaming Afvalverbrandingsinstallatie: Het gaat hierbij om de inzet van drie extra werknemers voor het borgen van de benodigde maatwerkafspraken binnen de Afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) klimaatmaatregel. Met deze maatwerkafspraken wil het kabinet AVI's helpen om in Nederland te kunnen verduurzamen. Het gaat daarbij om het verlagen van de CO2- en stikstofuitstoot en om het bijdragen aan een schone leefomgeving en een circulaire economie. Er wordt in totaal € 2,8 miljoen overgeboekt.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen eerste suppletoire begroting 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting 2025 na nota van wijziging meerjarig meegenomen.
Tabel 2 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
17 | Luchtvaart | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 213.027 | 260.842 | 143.934 | 176.919 | 66.297 | 22.337 | |
Aandrijftechnologieën | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 213.027 | 260.842 | 148.934 | 186.919 | 71.297 | 22.337 | |
18 | Scheepvaart en Havens | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 107.788 | 207.068 | 106.494 | 93.634 | 110.489 | 51.749 | |
Waterstof Binnenvaart Schepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Stand na nota van wijziging | 107.788 | 207.068 | 106.494 | 93.634 | 110.489 | 51.819 | |
21 | Circulaire Economie | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 101.465 | 63.839 | 65.391 | 64.233 | 64.340 | 62.276 | |
Terugboeken Klimaatfondsmiddelen Plastics | ‒ 48.188 | ‒ 15.720 | ‒ 3.104 | ‒ 355 | ‒ 355 | ‒ 819 | |
Stand na nota van wijziging | 53.277 | 48.119 | 62.287 | 63.878 | 63.985 | 61.457 | |
26 | Bijdrage Investeringsfondsen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 10.208.481 | 12.003.402 | 12.382.890 | 11.810.682 | 12.026.542 | 12.192.313 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Stand na nota van wijziging | 10.208.481 | 12.007.402 | 12.386.890 | 11.818.682 | 12.035.542 | 12.202.313 | |
97 | Algemeen Kerndepartement | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 47.206 | 41.001 | 50.333 | 50.109 | 49.816 | 49.450 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 1.040 | 1.303 | 1.603 | 1.603 | 1.750 | |
Stand na nota van wijziging | 47.206 | 42.041 | 51.636 | 51.712 | 51.419 | 51.200 | |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 544.352 | 511.840 | 459.952 | 437.779 | 434.214 | 435.756 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 7.214 | 9.204 | 9.370 | 10.365 | 11.360 | |
Verduuzaming Afvalverbrandingsinstallaties | 300 | 532 | 532 | 532 | 498 | 399 | |
Stand na nota van wijziging | 544.652 | 519.586 | 469.688 | 447.681 | 445.077 | 447.515 | |
Totaal | Hoofdstuk XII | ||||||
Stand voor nota van wijziging | 13.842.205 | 14.878.874 | 17.208.562 | 15.631.237 | 15.733.408 | 15.850.440 | |
Aandrijftechnologieën | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
Waterstof Binnenvaart Schepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Terugboeken Klimaatfondsmiddelen Plastics | ‒ 48.188 | ‒ 15.720 | ‒ 3.104 | ‒ 355 | ‒ 355 | ‒ 819 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 1.040 | 1.303 | 1.603 | 1.603 | 1.750 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 7.214 | 9.204 | 9.370 | 10.365 | 11.360 | |
Verduuzaming Afvalverbrandingsinstallaties | 300 | 532 | 532 | 532 | 498 | 399 | |
Stand na nota van wijziging | 13.794.317 | 14.875.940 | 17.225.497 | 15.660.387 | 15.759.519 | 15.873.200 |
Tabel 3 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
17 | Luchtvaart | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 83.872 | 118.401 | 127.128 | 103.652 | 65.719 | 72.578 | |
Aandrijftechnologieën | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 83.872 | 118.401 | 132.128 | 113.652 | 70.719 | 72.578 | |
18 | Scheepvaart en Havens | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 172.523 | 181.844 | 196.180 | 161.187 | 103.923 | 147.539 | |
Waterstof Binnenvaart Schepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Stand na nota van wijziging | 172.523 | 181.844 | 196.180 | 161.187 | 103.923 | 147.609 | |
21 | Circulaire Economie | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 96.826 | 74.944 | 77.944 | 69.554 | 59.875 | 59.811 | |
Terugboeken Klimaatfondsmiddelen Plastics | ‒ 15.877 | ‒ 28.720 | ‒ 20.104 | ‒ 3.355 | ‒ 1.355 | ‒ 819 | |
Stand na nota van wijziging | 80.949 | 46.224 | 57.840 | 66.199 | 58.520 | 58.992 | |
26 | Bijdrage Investeringsfondsen | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 10.428.481 | 11.553.402 | 12.452.890 | 11.875.682 | 11.896.542 | 11.892.313 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Stand na nota van wijziging | 10.428.481 | 11.557.402 | 12.456.890 | 11.883.682 | 11.905.542 | 11.902.313 | |
97 | Algemeen Kerndepartement | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 63.873 | 52.021 | 50.483 | 50.537 | 49.966 | 49.600 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 1.040 | 1.303 | 1.603 | 1.603 | 1.750 | |
Stand na nota van wijziging | 63.873 | 53.061 | 51.786 | 52.140 | 51.569 | 51.350 | |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | ||||||
Stand vóór nota van wijziging | 559.847 | 524.283 | 467.294 | 438.992 | 435.325 | 436.037 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 7.214 | 9.204 | 9.370 | 10.365 | 11.360 | |
Verduuzaming Afvalverbrandingsinstallaties | 300 | 532 | 532 | 532 | 498 | 399 | |
Stand na nota van wijziging | 560.147 | 532.029 | 477.030 | 448.894 | 446.188 | 447.796 | |
Totaal | Hoofdstuk XII | ||||||
Stand voor nota van wijziging | 14.196.385 | 14.420.461 | 17.602.045 | 15.819.926 | 15.670.512 | 15.757.792 | |
Aandrijftechnologieën | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | |
Waterstof Binnenvaart Schepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
Terugboeken Klimaatfondsmiddelen Plastics | ‒ 15.877 | ‒ 28.720 | ‒ 20.104 | ‒ 3.355 | ‒ 1.355 | ‒ 819 | |
Elektrificatie Friese Waddenveren | 0 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 1.040 | 1.303 | 1.603 | 1.603 | 1.750 | |
Nucleaire veilgheid en stralingsbescherming | 0 | 7.214 | 9.204 | 9.370 | 10.365 | 11.360 | |
Verduuzaming Afvalverbrandingsinstallaties | 300 | 532 | 532 | 532 | 498 | 399 | |
Stand na nota van wijziging | 14.180.808 | 14.404.527 | 17.601.980 | 15.846.076 | 15.695.623 | 15.780.552 |
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
B. Madlener