Lijst van vragen over het Jaarverslag 2024 Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 36600-VIII, nr. 170)
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025
Lijst van vragen
Nummer: 2025D21570, datum: 2025-05-15, bijgewerkt: 2025-05-15 13:03, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (GroenLinks-PvdA)
- Mede ondertekenaar: C.H. Bosnjakovic , adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2025Z07601:
- Indiener: E.E.W. Bruins, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: M.L.J. Paul, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-04-17 14:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-04-24 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-05-15 10:00: Jaarverslag 2024 Inspectie van het Onderwijs (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
36 600-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025
nr. Lijst van vragen en antwoorden
Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief d.d. 16 april 2025 inzake het Jaarverslag 2024 Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 36 600-VIII, nr. 170). De daarop door de minister en
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt.
De voorzitter van de commissie,
Bromet
Adjunct-griffier van de commissie,
Bosnjakovic
Nr | Vraag | Bijlage | Blz. (van) | t/m |
1 | Wat bepaalt in wezen of het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderwijsinspectie) effectief is? | |||
2 | Hoe stelt de onderwijsinspectie de effectiviteit van haar toezicht vast? | |||
3 | Hoe wordt de effectiviteit van verschillende wijzen van toezicht houden met elkaar vergeleken? | |||
4 | Kunt u het volledige algoritme met alle variabelen van het algoritme gebruikt voor risicogericht toezicht met de Kamer delen? | 2025D17277 | ||
5 | Kunt u toelichten waarom in 2024 ondanks uitbreiding van de onderwijsinspectie, nog steeds keuzes moesten worden gemaakt die ten koste gingen van het toezicht op besturen? | 2025D17277 | 2 | |
6 | Kunt u aangeven of de prioriteit op toezicht bij scholen en opleidingen voldoende was om risico’s op bestuursniveau tijdig te signaleren en te adresseren? | 2025D17277 | 4 | |
7 | Hoe onderbouwt u dat de keuze van de onderwijsinspectie in het zogenoemde programma ‘Versterking Toezicht’ om vooral aanwezig te zijn bij besturen en scholen en opleidingen waar dat het hardst nodig is, recht doet aan de grondwettelijke taak om de Kamer jaarlijks te informeren over de staat van het onderwijs, ook op scholen waar (nog) geen risico's in beeld zijn? | 2025D17277 | 5 | |
8 | Wordt het beleid met de steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken op scholen dat deze voortaan een structureel karakter gaan krijgen, naast de themaonderzoeken en de bestuursgerichte onderzoeken? | 2025D17277 | 5 | |
9 | Tot welk jaar gaat de onderwijsinspectie door met de steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken op scholen, waarmee deze in 2023 is gestart? | 2025D17277 | 5 | |
10 | In hoeverre betrekt de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de aansluiting van het onderwijs en de pedagogische aanpak bij de ontwikkeling van kinderen ook de expertise van organisaties, zoals het Nationaal Jeugdinstituut, als nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opvoeden en opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt? | 2025D17277 | 5 | |
11 | Welk gewicht krijgen laagdrempelig contact en fysieke schoolbezoeken toegekend binnen het zogenoemde programma ‘Versterking Toezicht’ voor het signaleren van problemen en het verbeteren van de kwaliteit op alle scholen? | 2025D17277 | 6 | |
12 | In hoeverre ziet u het programma De Checkers van de instelling Mind Us, dat mede wordt bekostigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede als een instrument om voortijdig schoolverlaten in een vroeg stadium tegen te gaan?1 | 2025D17277 | 6 | |
13 | Kunt u aangeven welke vormen van onaangekondigd toezicht in 2024 daadwerkelijk zijn uitgewerkt en getest op effectiviteit? | 2025D17277 | 6 | |
14 | Hoe en in hoeverre ondersteunt u bij de rol van de leerplichtambtenaren, de verschuiving die Ingrado bepleit van een focus op ongeoorloofd verzuim naar schoolaanwezigheid? | 2025D17277 | 6 | |
15 | Kunt u toelichten waarom de onderwijsinspectie in 2024 nog geen oordeel gaf op de standaard OP0 over basisvaardigheden? | 2025D17277 | 6 | |
16 | Welke lessen heeft u voor het onderwijsresulatenmodel getrokken uit de uitvoering van de motie van de leden De Hoop en Westerveld die verzocht om coulance bij het onderwijsresultatenmodel vanwege achterstanden opgelopen tijdens de coronacrisis?2 | 2025D17277 | 8 | |
17 | Kunt u een onderbouwde verklaring geven voor de stijging van het aandeel signalen over veiligheid tot 60% van alle meldingen in 2024? | 2025D17277 | 8 | |
18 | Kunt u toelichten wat u doet met signalen over lesuitval, personeel en communicatie, die in 2024 in honderden meldingen naar voren kwamen? | 2025D17277 | 8 | 9 |
19 | Wat heeft de onderwijsinspectie zoal geleerd van de uitzendingen van het tv-programma Nieuwsuur? 3 | 2025D17277 | 9 | 10 |
20 | Heeft de onderwijsinspectie naar aanleiding van de uitzendingen van het tv-programma Nieuwsuur ook van gedachten gewisseld met de oud-onderwijsinspecteurs die in de uitzending aan het woord kwamen en wat heeft dit dan aan inzichten opgeleverd?4 | 2025D17277 | 9 | 10 |
21 | In hoeverre staat de onafhankelijkheid van de onderwijsinspectie in de weg dat de Kamer zich uitspreekt over wat het toezicht van deze uitvoeringsorganisatie op de scholen moet en kan inhouden of hoe en wanneer het gestalte moet krijgen? | 2025D17277 | 10 | |
22 | Wat beoordeelt de onderwijsinspectie precies bij de bevordering van burgerschap als een belangrijke taak van scholen en als een van de basisvaardigheden? | 2025D17277 | 11 | |
23 | In hoeverre vindt er ook samenwerking plaats met de Vrije Universiteit waar prof. dr. Melanie Ehren diverse onderzoeken heeft gedaan met kritische conclusies over het bestuursgericht onderwijstoezicht? | 2025D17277 | 11 | |
24 | Welke frequentie van inspectiebezoeken zou in een ideale wereld, waarin schaarste aan middelen en inspecteurs geen beperkingen zou opleggen, mede in het licht van wetenschappelijke literatuur en ervaringen in omliggende landen, zoals Duitsland, het meest dienstbaar zijn aan de kwaliteit van het funderend onderwijs dat scholieren in de leslokalen krijgen aangeboden? | 2025D17277 | 13 | |
25 | Kunt u met de methode die het tv-programma Nieuwsuur hanteerde kwantificeren welk deel van de scholen voor primair onderwijs in 2024 een fysiek schoolbezoek heeft gekregen?5 | 2025D17277 | 15 | |
26 | Kunt u met de methode die het tv-programma Nieuwsuur hanteerde kwantificeren welk deel van de scholen voor voortgezet onderwijs in 2024 een fysiek schoolbezoek heeft gekregen?6 | 2025D17277 | 15 | |
27 | Heeft er ook een evaluatie plaatsgevonden van de aanpak van onderzoeken en andere toezichtactiviteiten op bestuursniveau? | 2025D17277 | 15 | |
28 | Hoeveel kost gemiddeld een kwaliteitsonderzoek, hoeveel een thema-onderzoek, hoeveel een bestuursonderzoek en hoeveel kostte -toen dat nog gebruikelijk was- een vierjaarlijks onderzoek (4JO) in euro's van 2025? | 2025D17277 | 15 | |
29 | Op welke manier houdt de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs dat gegeven wordt in jeugdzorginstellingen en hoeveel jeugdzorginstellingen zijn de afgelopen vijf jaar bezocht door de onderwijsinspectie? | 2025D17277 | 16 | |
30 | In hoeverre krijgen alle jongeren in jeugdzorginstellingen onderwijs op het niveau dat bij hun past en worden alle onderwijsniveaus overal aangeboden? | 2025D17277 | 16 | |
31 | Op welke manier houdt de onderwijsinspectie toezicht op het onderwijs dat gegeven wordt in justitiële jeugdinrichtingen en hoeveel justitiële jeugdinrichtingen zijn de afgelopen vijf jaar bezocht door de onderwijsinspectie? | 2025D17277 | 16 | |
32 | In hoeverre krijgen alle jongeren in justitiële jeugdinrichtingen onderwijs op het niveau dat bij hun past en worden alle onderwijsniveaus overal aangeboden? | 2025D17277 | 16 | |
33 | De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde in een rapport over de jeugdzorg in november 2024 dat "de aansluiting met het onderwijs is een groot knelpunt is"7, waarom is hier geen melding van gemaakt door de onderwijsinspectie? | 2025D17277 | 16 | |
34 | Op welke manier houdt de onderwijsinspectie toezicht op onderwijs in de asielopvang en hebben alle asielkinderen toegang tot onderwijs? Zo niet, waarom niet? | 2025D17277 | 16 | |
35 | Kunt u toelichten hoe het aangepaste financieel toezicht bij negen instellingen zich heeft ontwikkeld en op welke wijze de resultaten worden gemonitord? | 2025D17277 | 18 | 19 |
36 | Kunt u aangeven waarom 5 van de 34 nieuwe scholen die in 2023 van start gingen, al in het eerste inspectieonderzoek een onvoldoende oordeel kregen? | 2025D17277 | 20 | 21 |
37 | Kunt u toelichten waarom slechts 58 van de 74 geplande onderzoeken bij Nederlands onderwijs in het buitenland zijn uitgevoerd? | 2025D17277 | 21 | 22 |
38 | Kunt u toelichten waarom bij 29 van de onderzochte NTC8-scholen in het buitenland herstelopdrachten zijn gegeven en hoe dit zich verhoudt tot voorgaande jaren? | 2025D17277 | 22 | |
39 | Kunt u reflecteren op de toename van dossiers bij vertrouwensinspecteurs tot 2.317 in 2023-2024 en de toename in het primair onderwijs tot 1.270 dossiers? | 2025D17277 | 24 | 25 |
40 | Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn van de stijging van meldingen bij vertrouwenspersonen binnen de onderwijsinspectie zelf tot 46 in 2024? | 2025D17277 | 29 | 30 |
41 | Kunt u aangeven hoe en in welke mate de in 2024 geregistreerde algoritmen (Prestatiemonitor en Onderwijsresultatenmodellen) concreet zijn ingezet in het toezicht? | 2025D17277 | 30 | |
42 | Wat voor activiteiten heeft de onderwijsinspectie in 2024 zoal gerealiseerd met de €15,5 miljoen die vanaf 2022 jaarlijks extra werden geïnvesteerd in de onderwijsinspectie om vierjaarlijkse schoolbezoeken mogelijk te maken? | 2025D17277 | 31 | |
43 | Wat klopt er (nog) van de uitspraak van de toenmalige minister Wiersma dat vierjaarlijkse schoolbezoeken "geen geldissue" was9? | 2025D17277 | 31 |
Website De Checkers, https://de-checkers.nl/↩︎
Kamerstuk 36100 VIII, nr. 13↩︎
Onder andere: Nieuwsuur, d.d. 31 oktober 2024, ‘Inspectie bezocht veel minder basisscholen dan aan Kamer beloofd’, https://nos.nl/nieuwsuur/video/2542789-inspectie-bezocht-veel-minder-basisscholen-dan-aan-kamer-beloofd↩︎
Ibidem↩︎
Ibidem↩︎
Ibidem↩︎
Rapport Onvoldoende goede en passende hulp aan jongeren met complexe hulpvragen in open (residentieel) aanbod, bijlage van Kamerstuk 31 839, nr. 1031 (Parlisnummer 2024D42039)↩︎
NTC: Nederlandse taal en cultuur↩︎
Handelingen II, vergaderjaar 2021/22, nr. 43, item 3, p.2↩︎