36800-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026
Lijst van vragen
Nummer: 2025D43167, datum: 2025-10-02, bijgewerkt: 2025-10-02 14:23, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (GroenLinks-PvdA)
- Mede ondertekenaar: A.E.W. Easton, adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2025Z15671:
- Indiener: G. Moes, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-25 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-10-02 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-12-01 10:00: OCW-begroting, onderdeel Media (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2025-12-08 10:00: OCW-begroting, onderdeel Emancipatie (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2026-01-19 10:00: OCW-begroting, onderdeel Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2026-02-02 00:00: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36800-VIII) (Plenair debat (wetgeving)), TK
Preview document (🔗 origineel)
36800-VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026
nr. Verslag houdende een lijst van vragen
Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen.
De vragen zijn op 2 oktober 2025 voorgelegd aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij brief van .. zijn ze door de bewindspersonen beantwoord.
Voorzitter van de commissie,
Bromet
Adjunct-griffier van de commissie,
Easton
Nr | Vraag | Bijlage | Blz. (van) | t/m |
1 | Kunt u de (verwachte) ontwikkeling laten zien van het bedrag dat per jaar uitgegeven wordt aan onderwijs voor de periode 2000-2030 in absolute bedragen en als percentage van de rijksbegroting? | |||
2 | Kunt u de (verwachte) ontwikkeling laten zien van het bedrag dat per jaar uitgegeven wordt aan onderzoek voor de periode 2000-2030 in absolute bedragen en als percentage van de rijksbegroting? | |||
3 | Hoe heeft de verhouding tussen de financiering voor mbo1, hbo2 en wo3 zich over de afgelopen dertig jaar ontwikkeld? | |||
4 | Van welke studierichtingen is er nog maar één bestaande, erkende opleiding in Nederland? | |||
5 | Kunt u de (verwachte) ontwikkeling laten zien van de verhouding tussen reguliere promovendi, beurspromovendi en buitenpromovendi? | |||
6 | Kunt u de (verwachte) ontwikkeling laten zien van de rijksbijdrage per student voor de periode 2000-2030? | |||
7 | Wat is de verwachte koopkrachtontwikkeling voor studenten de komende vijf jaar? | |||
8 | Kunt u een overzicht geven van alle doelgerichte subsidies die de afgelopen twintig jaar zijn opgegaan in het lumpsumbedrag van de rijksbijdrage aan scholen? | |||
9 | Welk aandeel van de klassen in het primair onderwijs heeft dertig leerlingen of meer? | |||
10 | Welk aandeel van de klassen in het primair onderwijs heeft 24 leerlingen of meer? |
11 | Kunt u een overzicht geven van de verhouding tussen de grootte van klassen in het primair onderwijs en de grootte van de scholen waar die klassen deel van uitmaken? | |||
12 | Kunt u aangeven in hoeverre managementlagen zullen krimpen door de bezuinigingen op het onderwijs? | |||
13 | Hoeveel privéscholen zijn er de afgelopen tien jaar bijgekomen en met hoeveel leerlingen? | |||
14 | Hoeveel geld is er structureel beschikbaar voor gastlessen in het funderend onderwijs gericht op tegengaan van antisemitisme? | |||
15 | Voor welke subsidieregelingen zijn er afgelopen jaar meer aanvragen gedaan dan dat er middelen beschikbaar waren? | |||
16 | Kunt u een overzicht geven van het moment waarop in andere Europese landen in het onderwijs selectie plaatsvindt? | |||
17 | Op welke subsidieregelingen lijkt er sprake te zijn van onderuitputting? | |||
18 | Hoeveel procent van de leraren werkzaam in het primair onderwijs zijn man? | |||
19 | Hoe ontwikkelt de financiële positie van studenten zich in de afgelopen vijf jaar en in hoeverre wordt de achteruitgang van 6,6 procent over 2024 gecompenseerd? | 36800-VIII-2 | ||
20 | Op welke afspraken of beleidsdoelstellingen is het meenemen van masterstudenten gebaseerd, gezien het feit dat in het Hoofdlijnenakkoord4 enkel over bachelorstudenten wordt gesproken? | 36800-VIII-2 | ||
21 | Waarom zijn bij de uiteindelijke verdeling in de Rijksbijdragebrief 2026 naast internationale EER5-bachelorstudenten ook internationale EER-masterstudenten meegenomen? | 36800-VIII-2 | ||
22 | Hoeveel financiële ruimte zou het opleveren als er in het primair onderwijs gebruik wordt gemaakt van één doorstroomtoets? | 36800-VIII-2 | ||
23 | Hoeveel geld zou het opleveren als commerciële onderwijsinstituten omzetbelasting gaan betalen? | 36800-VIII-2 | ||
24 | Met hoeveel zou de lumpsum moeten worden verhoogd als de vrijwillige ouderbijdrage wordt afgeschaft en scholen worden gecompenseerd voor gederfde inkomsten? | 36800-VIII-2 | ||
25 | Kunt u aangeven hoe het percentage vaste contracten voor leraren de afgelopen vijf jaar is ontwikkeld, uitgesplitst naar primair en voortgezet onderwijs? | 36800-VIII-2 | ||
26 | Hoeveel werd er vorig schooljaar uitgegeven aan externe inhuur van docenten, uitgesplitst naar het primair en voortgezet onderwijs? | 36800-VIII-2 | ||
27 | Hoeveel zou het kosten als devices ook onder de wet Gratis Schoolboeken zouden vallen? | 36800-VIII-2 | ||
28 | Wat zijn de meest recente cijfers op het gebied van
onveiligheid van Joodse studenten op onze onderwijsinstellingen? |
36800-VIII-2 | ||
29 | Hoeveel opleidingen en onderwijsinstellingen maken op dit moment gebruik van een bsa6? | 36800-VIII-2 | ||
30 | Welke onderwijsinstellingen en/of opleidingen zijn voornemens
de mogelijkheid af te schaffen om cum laude af te studeren? |
36800-VIII-2 | ||
31 | Vanuit welke sectoren komen zij-instromers veelal? | 36800-VIII-2 | ||
32 | Hoeveel langstudeerders zijn er in het hbo en in het wo? Hoe
wordt deze berekening gemaakt? |
36800-VIII-2 | ||
33 | Hoeveel procent van de studenten studeert nominaal af? | 36800-VIII-2 | ||
34 | Hoeveel lerarenopleidingen bieden de nieuwe onderwijstrajecten voor basisvaardigheden aan en wat is de verwachte uitstroom van gekwalificeerde leraren in 2026–2028? | 36800-VIII-2 | 8 | |
35 | Hoeveel mbo-studenten ontvangen in 2026 extra begeleiding op taal en rekenen en welk effect wordt verwacht op studie-uitval? | 36800-VIII-2 | 8 | |
36 | Wat verstaat de regering onder een weerbare samenleving en hoe draagt het onderwijs- en wetenschapsbeleid dat zij voor ogen heeft hieraan bij? | 36800-VIII-2 | 8 | |
37 | Klopt het dat een evidence-informed interventie niet hetzelfde is als een evidence-based interventie? | 36800-VIII-2 | 8 | |
38 | Wanneer is een interventie evidence-informed en als hierin gradaties bestaan, welke mate van evidence-informed geldt dan als voldoende en waarom? | 36800-VIII-2 | 8 | |
39 | Hoe gaat de Inspectie van het Onderwijs toetsen of de interventies van scholen (voldoende) evidence-informed zijn indien dit als norm is opgenomen in de wettelijke deugdelijkheidseisen? | 36800-VIII-2 | 8 | |
40 | Hoe borgen de kwaliteitsallianties de betaalbaarheid van de leermiddelen waaraan ze werken? | 36800-VIII-2 | 8 | |
41 | Hoeveel scholen maken gebruik van het programma Schoolmaaltijden en hoeveel leerlingen worden bereikt? | 36800-VIII-2 | 9 | |
42 | Wat is het doelmatige verschil tussen ‘gerichte bekostiging’ en een gewone subsidie? | 36800-VIII-2 | 9 | |
43 | Op grond van welke overwegingen worden de subsidies van School en omgeving, schoolmaaltijden en de brugfunctionaris pas in 2029 omgezet naar structurele bekostiging? | 36800-VIII-2 | 9 | |
44 | Hoe wordt de structurele € 1 miljard voor basisvaardigheden vanaf 2027 verdeeld over po7 en vo8 en welke indicatoren zijn eraan gekoppeld? | 36800-VIII-2 | 9 | |
45 | Betekent de omzet van ongeveer € 1 miljard aan tijdelijke subsidieregelingen naar structurele bekostiging dat scholen er straks structureel ook € 1 miljard euro bij krijgen? | 36800-VIII-2 | 9 | |
46 | Kunt u per jaar aangeven welk aandeel van de begroting van scholen de afgelopen twintig jaar naar overhead is gegaan? | 36800-VIII-2 | 10 | |
47 | Hoeveel onderwijsinstellingen zullen komende jaren met 10 procent of meer krimpen, uitgesplitst naar onderwijsniveau en naar regio? | 36800-VIII-2 | 10 | |
48 | Hoe heeft het aantal buitenlandse studenten aan universiteiten zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld en wat zijn de projecties voor de komende vijf jaar? | 36800-VIII-2 | 10 | |
49 | Wanneer wordt de bestedingsnorm voor middelen die in het funderend onderwijs minimaal zouden moeten worden besteed aan het primaire proces of maximaal aan overhead, waarover de staatssecretaris sprak tijdens het commissiedebat Sturing in het funderend onderwijs d.d. 12 februari 2025, naar de Tweede Kamer gestuurd? | 36800-VIII-2 | 10 | |
50 | Wat rekent u bij de bestedingsnorm voor het funderend onderwijs tot het primaire proces en wat tot overhead? | 36800-VIII-2 | 10 | |
51 | Wat is de stand van zaken omtrent het wetsvoorstel Versterken inspraak leraren en schoolleiders en is bij dit wetsvoorstel ook de beroepsgroep betrokken? | 36800-VIII-2 | 10 | |
52 | Wat wordt met de zin “want een stevige rolinvulling, gecombineerd met heldere normen voor overhead, onderwijspersoneel en langetermijnbekostiging zijn belangrijke randvoorwaarden voor goed onderwijs”, die gaat over een wetsvoorstel dat verder niet in de begroting terugkomt, bedoeld en wat gaat er dan precies gebeuren? | 36800-VIII-2 | 10 | |
53 | Welke maatregelen neemt de minister van OCW om meer transparantie te scheppen in de besteding van de bekostiging in het primair en voortgezet onderwijs? | 36800-VIII-2 | 10 | |
54 | Waarom is ervoor gekozen om het gecombineerde effect van referentieraming 25 eerst af te trekken van de totale taakstelling en pas daarna opnieuw te verdelen tussen hbo en wo? | 36800-VIII-2 | 11 | |
55 | Klopt het dat de universiteiten in de referentieraming 2025 tot € 156 miljoen inleveren door de bijgestelde prognose van de EER-studenten, waardoor samen met de nu toebedeelde taakstelling van € 4 miljoen de universiteiten in de huidige verdeling € 160 miljoen van de € 168 miljoen voor hun rekening nemen, oftewel 95 procent van de totale taakstelling? | 36800-VIII-2 | 11 | |
56 | Klopt het dat in de OCW-begroting 2025 de taakstelling internationalisering pro-forma werd verdeeld op basis van het aantal internationale EER-bachelorstudenten, waarbij het aandeel voor het wo ongeveer 66 procent bedroeg en voor het hbo 34 procent? | 36800-VIII-2 | 11 | |
57 | Hoe wordt het geld in 2026 voor basisvaardigheden ingezet en hoe wordt dit gemonitord? | 36800-VIII-2 | 11 | |
58 | Welke onderwijsinstellingen maken op dit moment gebruik van een capaciteitsfixus? |
36800-VIII-2 | 11 | |
59 | Weke andere opgaven in het stelsel worden beoogd als het gaat om het verkennen van zelfregie als bruikbare werkwijze? | 36800-VIII-2 | 11 | |
60 | Hoeveel gedwongen ontslagen zijn er afgelopen jaar geweest in het hoger onderwijs? | 36800-VIII-2 | 12 | |
61 | Hoe wordt de omvorming van de kleinescholentoeslag naar een dunbevolktheidstoeslag vormgegeven, en hoe wordt sluiting van dorpsscholen voorkomen? | 36800-VIII-2 | 12 | |
62 | Hoeveel middelen zijn in 2026 beschikbaar voor het Nationaal Versterkingsplan van Microchip-talent en hoeveel extra technisch talent wordt hiermee opgeleid? | 36800-VIII-2 | 12 | |
63 | Wat zijn de meest recente cijfers van de omvang van het kwantitatief en kwalitatief lerarentekort in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, binnen en buiten de G5, waarover u beschikt? | 36800-VIII-2 | 13 | |
64 | Hoe ontwikkelen de kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, binnen en buiten de G5, zich in meerjarenperspectief? | 36800-VIII-2 | 13 | |
65 | Kunt u aangeven hoe het lerarentekort zich de komende vijf jaar naar verwachting zal ontwikkelingen in het primair en voortgezet onderwijs? | 36800-VIII-2 | 13 | |
66 | Kunt u een overzicht geven van de jaarlijkse uitstroom van bevoegd onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs van de afgelopen twintig jaar? | 36800-VIII-2 | 13 | |
67 | Kunt u een overzicht geven van het aantal studenten dat per jaar aan een lerarenopleiding is begonnen van de afgelopen twintig jaar? | 36800-VIII-2 | 13 | |
68 | Kunt u een overzicht geven van het aantal studenten dat per jaar een lerarenopleiding met succes heeft afgerond van de afgelopen twintig jaar? | 36800-VIII-2 | 13 | |
69 | Hoeveel bevoegde leraren zijn er op dit moment niet werkzaam in het onderwijs? | 36800-VIII-2 | 13 | |
70 | Hoe heeft het aantal bevoegde leraren dat niet werkzaam is in het onderwijs zich in de afgelopen twintig jaar ontwikkeld? | 36800-VIII-2 | 13 | |
71 | Hoeveel extra personeelskosten zou gepaard gaan met het instellen van een wettelijke klassengrootte van maximaal dertig leerlingen in het primair onderwijs? | 36800-VIII-2 | 13 | |
72 | Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van het startsalaris van docenten in het primair en voortgezet onderwijs de afgelopen tien jaar? | 36800-VIII-2 | 13 | |
73 | Hoeveel uitzendkrachten en zzp’ers9 werken er in het primair en voortgezet onderwijs? | 36800-VIII-2 | 13 | |
74 | Hoe staat het met de uitwerking van de motie over de stem van de leraar wettelijk verankeren door middel van een lerarentoets10? | 36800-VIII-2 | 13 | |
75 | Hoe vaak worden in het po en vo onbevoegde leraren (waaronder ook vallen een ‘anders bevoegde’ of ‘andere professionals’) voor de klas gezet? | 36800-VIII-2 | 13 | |
76 | Wanneer komt het wetsvoorstel Strategisch personeelsbeleid en arbeidsmarktmaatregelen naar de Kamer? | 36800-VIII-2 | 13 | |
77 | Wat is de einddatum voor de G5-noodmaatregel? | 36800-VIII-2 | 13 | |
78 | In hoeverre wordt met de G5-noodmaatregel rekening gehouden met het bevoegdhedenstelsel in het onderwijs? | 36800-VIII-2 | 13 | |
79 | In hoeverre wordt de kwaliteit van het onderwijs geborgd door het inzetten van de G5-noodmaatregel? | 36800-VIII-2 | 13 | |
80 | Is de beroepsgroep betrokken (geweest) bij de invoering en evaluatie van de G5-noodmaatregel? | 36800-VIII-2 | 13 | |
81 | Waar in deze begroting is rekening gehouden met het genoemde wetsvoorstel Versterken inspraak leraren en schoolleiders? | 36800-VIII-2 | 13 | |
82 | Wat is de planning van het wetsvoorstel Versterken inspraak leraren en schoolleiders en wie uit het veld worden erbij betrokken? | 36800-VIII-2 | 13 | |
83 | Hoeveel leraren worden in 2026 via de pilot meerurenmaatwerk extra ingezet en hoe wordt de effectiviteit hiervan gemeten? | 36800-VIII-2 | 13 | |
84 | Hoeveel gewonden door ingrijpen van politie of beveiliging zijn er de afgelopen tien jaar per jaar geweest bij demonstraties op universiteiten? | 36800-VIII-2 | 15 | |
85 | Kunt u aangeven hoeveel studenten stagelopen, welk aandeel daarvan een stagevergoeding krijgt en dit uitsplitsen naar type onderwijs? | 36800-VIII-2 | 16 | |
86 | Hoeveel zou het kosten om alle stagevergoedingen gelijk te trekken met het minimumloon? | 36800-VIII-2 | 16 | |
87 | Welke mogelijkheden kent de wet zodat scholen voor praktijkonderwijs hun leerlingen nog binnen hun instelling entree-opleidingen aanbieden? | 36800-VIII-2 | 16 | |
88 | Wat zijn de financiële gevolgen voor scholen van het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk als naar aanleiding hiervan verschillende bestaande regelingen worden samengevoegd in één regeling? | 36800-VIII-2 | 16 | |
89 | Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van de genderverdeling in het hoger onderwijs onder studenten, promovendi, docenten en hoogleraren van de afgelopen twintig jaar? | 36800-VIII-2 | 17 | |
90 | Hoeveel gemeenten hebben op dit moment geen openbare bibliotheek? | 36800-VIII-2 | 17 | |
91 | Hoeveel zou het kosten om een openbare bibliotheek te realiseren voor elke gemeente die er op dit moment geen heeft? | 36800-VIII-2 | 17 | |
92 | Wordt er in 2026 bezuinigd op financiële steun die wordt geleverd aan organisaties die zich inzetten voor emancipatie? Zo ja, om hoeveel geld gaat dit? | 36800-VIII-2 | 17 | |
93 | Wat is het beeld van de uitvoering van de fair pay and practise code in de cultuurbranche en welk bedrag is nodig om fair pay volledig voor de gehele cultuurbranche uit te rollen? | 36800-VIII-2 | 18 | |
94 | Kunt u kwantificeren in hoeverre het Masterplan basisvaardigheden inmiddels heeft geleid tot een betere beheersing van de basisvaardigheden bij de scholieren in basis-, voortgezet en speciaal onderwijs? | 36800-VIII-2 | 21 | |
95 | Wat is de dekking voor het terugdraaien van de onderwijskansenregeling? | 36800-VIII-2 | 22 | |
96 | Wordt de volledige prijsbijstelling voor 2026 uitgekeerd? | 36800-VIII-2 | 22 | |
97 | Indien de prijsbijstelling voor 2026 niet volledig wordt uitgekeerd, op welke artikelen wordt de prijsbijstelling dan niet volledig uitgekeerd en wat is het bedrag, per artikel, dat niet wordt uitgekeerd terwijl dat bij volledige prijsbijstelling wel zou moeten? | 36800-VIII-2 | 22 | |
98 | Hoeveel scholen in Nederland hebben momenteel brede brugklassen en hoeveel scholen hadden de afgelopen tien jaar brede brugklassen, en is dit aantal in tien jaar toegenomen of afgenomen? | 36800-VIII-2 | 25 | |
99 | Klopt het beeld dat er per 2026 bijna € 800.000.000 wordt bezuinigd op de OCW-begroting? | 36800-VIII-2 | 26 | |
100 | Wat zijn de gevolgen van het inhouden van de prijsbijstelling voor 2026 en verder per onderwijssector en om welke bedragen gaat dit? | 36800-VIII-2 | 26 | |
101 | Kunt u per artikel specificeren wat er, sinds de start van het kabinet-Schoof, op het totale bedrag per artikel is bezuinigd? | 36800-VIII-2 | 26 | |
102 | Welke voortgang hebben u en uw ambtsvoorganger inmiddels geboekt bij het Herstelplan kwaliteit funderend onderwijs? | 36800-VIII-2 | 31 | |
103 | Hoe vaak heeft de Reclame Code Commissie de afgelopen jaren uitspraken gedaan over lesmateriaal waar commercieel belang bij zit over misleidende en onjuiste informatie in dat lesmateriaal? | 36800-VIII-2 | 31 | |
104 | Hoe verhoudt de looptijd van zeven jaar van het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs zich tot de ambitie van de regering om in het jaar 2027-2028 al het niveau van de basisvaardigheden van alle leerlingen op orde te hebben? | 36800-VIII-2 | 31 | |
105 | Hoeveel zou het kosten om het programma School en omgeving op elke middelbare school in Nederland uit te rollen? | 36800-VIII-2 | 33 | |
106 | Hoeveel zou het kosten als alle scholen (primair en voortgezet onderwijs) mee zouden doen aan het programma Schoolmaaltijden? | 36800-VIII-2 | 33 | |
107 | Welke stappen hebben de bewindspersonen van OCW sinds het aantreden van het kabinet-Schoof gezet om inclusief onderwijs in 2035 naderbij te brengen? | 36800-VIII-2 | 33 | |
108 | Hoe heeft de beloning van onderwijzend personeel in het funderend onderwijs en het mbo zich de afgelopen jaren ontwikkeld in euro’s gecorrigeerd op inflatie? | 36800-VIII-2 | 35 | |
109 | Wat betekent het deels uitkeren van de loon-prijsbijstelling voor de doelstellingen van het kabinet, gelet op de meermaals geuite zorg dat deze doelstellingen al naar aanleiding van de eerdere bezuinigingen niet expliciet zijn bijgesteld? | 36800-VIII-2 | 35 |
110 | Hoe is het momenteel gesteld met de positie van vrouwen in Nederland, uitgesplitst per socio-economische klasse, leeftijd en oog hebbende voor andere factoren zoals bijvoorbeeld een beperking, taalbarrière of migratieachtergrond, en kan er in het bijzonder gereflecteerd worden op de positie van vrouwen wat betreft sociale veiligheid, economische zelfstandigheid en positie op de arbeidsmarkt? | 36800-VIII-2 | 39 | |
111 | Hoeveel docenten voelen zich op dit moment niet veilig op school of in de klas vanwege hun seksuele geaardheid? | 36800-VIII-2 | 39 | |
112 | Wie houdt toezicht op de handhaving van het beleid wat gevoerd wordt door scholen omtrent sociale veiligheid, in het bijzonder de veiligheid van lhbtiqia+ personen? | 36800-VIII-2 | 39 | |
113 | Hoe is het momenteel gesteld met de (sociale) veiligheid van transpersonen en bi+ personen? | 36800-VIII-2 | 39 | |
114 | Hoeveel meldingen van discriminatie op basis van seksuele geaardheid, identiteit, beperking of gender zijn er in het afgelopen jaar gedaan? | 36800-VIII-2 | 39 | |
115 | In hoeverre is de discriminatie en positie van mensen met een beperking onderdeel van het huidige emancipatiebeleid? | 36800-VIII-2 | 39 | |
116 | Welke maatregelen worden er genomen om de politiek veiliger te maken voor vrouwen en lhbtiqia+ personen? | 36800-VIII-2 | 39 | |
117 | Welke maatregelen worden er genomen om de politiek toegankelijker te maken voor mensen met een beperking? | 36800-VIII-2 | 39 | |
118 | In hoeverre voldoet Nederland momenteel aan internationale verplichtingen, voortvloeiende uit wetgeving en verdragen, met haar huidige emancipatiebeleid en zijn er nog eventuele verbeterpunten? | 36800-VIII-2 | 39 | |
119 | Hoeveel stille reserve is er in het po en hoeveel in het vo? | 36800-VIII-2 | 41 | |
120 | Wat is de gemiddelde klassengrote in het vo? Hoe heeft zich dit de afgelopen tien jaar ontwikkeld? | 36800-VIII-2 | 42 | |
121 | Hoeveel zou het kosten als alle stagiairs in het primair onderwijs een stagevergoeding krijgen van € 750 bij fulltime dienstverband? | 36800-VIII-2 | 42 | |
122 | Hoeveel zou de bekostiging van de scholen in totaal omhoog moeten om de groepsgrootte in het basisonderwijs en de klassengrootte in het voortgezet onderwijs te binden aan een maximum van dertig leerlingen en hoeveel zou het kosten om hen te binden aan een klassengrootte van 23-29 leerlingen? | 36800-VIII-2 | 42 | 57 |
123 | Op grond van welke overwegingen is uw ambtsvoorganger niet in beroep gegaan tegen het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland in begin 2025 die de sanctiemaatregel op de bekostiging van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in verband met een teveel aan bovenmatig publiek eigen vermogen, onrechtmatig verklaarde? | 36800-VIII-2 | 45 | |
124 | Wat zijn de consequenties van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in begin 2025 die de sanctiemaatregel op de bekostiging van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in verband met een teveel aan bovenmatig publiek eigen vermogen, onrechtmatig verklaarde? | 36800-VIII-2 | 45 | |
125 | Hoeveel aanvragen voor de subsidie School en omgeving van de tien procent scholen met de hoogste onderwijsachterstanden konden dit jaar niet ingewilligd worden en hoeveel leerlingen heeft dit geraakt? | 36800-VIII-2 | 46 | |
126 | Welke overwegingen liggen eraan ten grondslag dat de middelen voor de aanpak lerarentekort G5 worden overgeheveld naar de onderwijsregio’s? | 36800-VIII-2 | 46 | |
127 | Wat wordt door de overheveling van middelen voor de aanpak lerarentekort G5, het budget voor de onderwijsregio’s en blijft hierdoor hetzelfde budget beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort? | 36800-VIII-2 | 46 | |
128 | Leidt de overheveling (een gedeelte) van het budget van basisvaardigheden naar directe bekostiging tot een lager totaalbedrag voor basisvaardigheden? | 36800-VIII-2 | 46 | |
129 | Kunt u per jaar specificeren wat de totale uitgaven zijn voor basisvaardigheden en kunt u eveneens, per jaar, specificeren in hoeverre dit achterblijft op de inflatie? | 36800-VIII-2 | 46 | |
130 | Kunt u voor de komende jaren een overzicht geven van de totale middelen voor de basisvaardigheden inclusief en exclusief de bezuiniging op de loon- en prijsbijstelling van de basisvaardigheden? | 36800-VIII-2 | 46 | |
131 | Klopt het beeld dat het niet indexeren van de basisvaardigheden ertoe leidt dat het bedrag gelijkt blijft dat scholen ontvangen, maar de kosten (vanwege de inflatie) ondertussen stijgen en u deze indexering niet compenseert? | 36800-VIII-2 | 46 | |
132 | Hoeveel procent van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs maken gebruik van het programma Schoolmaaltijden? | 36800-VIII-2 | 47 | |
133 | Op hoeveel procent van de scholen in het primair onderwijs is er op dit moment een brugfunctionaris werkzaam? | 36800-VIII-2 | 47 | |
134 | Hoeveel zou het kosten als alle stagiairs in het voortgezet onderwijs een stagevergoeding krijgen van € 750 bij fulltime dienstverband? | 36800-VIII-2 | 50 | |
135 | Welke belemmeringen kent de wet- en regelgeving die in de weg staan dat scholieren in Caribisch Nederland hun centrale examens - met uitzondering van dat voor het vak Nederlands - afleggen in het Spaans of het Engels als dit hun thuistaal is? | 36800-VIII-2 | 52 | |
136 | Hoeveel geld zou ervoor nodig zijn om mogelijk te maken dat scholieren in Caribisch Nederland hun centrale examens - met uitzondering van dat voor het vak Nederlands - afleggen in het Spaans of het Engels als dit hun thuistaal is? | 36800-VIII-2 | 52 | |
137 | Wat is het gevolg van de verlaging van de arbeidsmarkttoelage vo voor individuele werknemers die recht hebben op deze arbeidsmarkttoelage? | 36800-VIII-2 | 53 | |
138 | Hoeveel werknemers worden geraakt door de bezuiniging op de arbeidsmarkttoelage vo? | 36800-VIII-2 | 53 | |
139 | Kunt u aangeven hoeveel leerlingen langer dan een maand en langer dan drie maanden thuis zitten, uitgesplitst naar po, vo en mbo? | 36800-VIII-2 | 54 | |
140 | Welke overwegingen liggen eraan ten grondslag dat de middelen voor strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters worden toegevoegd aan de basisbekostiging en is dit geld dan ook geoormerkt? | 36800-VIII-2 | 54 | |
141 | Leidt de overheveling van (een gedeelte) van het budget van basisvaardigheden naar directe bekostiging tot een lager totaalbedrag voor basisvaardigheden? | 36800-VIII-2 | 54 | |
142 | Kunt u voor de komende jaren een overzicht geven van de totale middelen voor de basisvaardigheden inclusief en exclusief de bezuiniging op de loon- en prijsbijstelling van de basisvaardigheden? | 36800-VIII-2 | 54 | |
143 | Hoeveel thuiszitters zijn er momenteel, hoeveel thuiszitters waren er de afgelopen vijf jaar en wat zijn de prognoses voor de komende vijf jaar? | 36800-VIII-2 | 54 | |
144 | Wat is het equivalent in euro’s van 2026 van de € 730 miljoen per jaar (prijspeil 2019) die het tekort aan financiën voor de onderwijshuisvesting volgens de IBO Onderwijshuisvesting funderend onderwijs11 uit 2021 bedroeg? | 36800-VIII-2 | 55 | |
145 | Hoe wordt het bedrag voor de onderwijskansenregeling in 2026 regionaal verdeeld, en hoe wordt de effectiviteit gemeten? | 36800-VIII-2 | 56 | |
146 | Hoeveel zou het kosten als mbo’ers ook aanspraak kunnen maken op restitutie van lesgeld, net als hbo- en wo-studenten? | 36800-VIII-2 | 60 | |
147 | Wat zijn uw meest recente gegevens over de aantallen laaggeletterden, laaggecijferden en ‘digibeten’ in Nederland? | 36800-VIII-2 | 65 | |
148 | Kunt u een overzicht geven van aangekondigde reorganisaties op universiteiten en hogescholen voor de komende jaren en om hoeveel gedwongen ontslagen of niet verlengde contracten het hierbij gaat? | 36800-VIII-2 | 69 | |
149 | Hoeveel middelen worden in 2026 besteed aan de NAPL12 en hoe wordt de effectiviteit hiervan gemonitord? | 36800-VIII-2 | 73 | |
150 | Hoe heeft de verhouding tussen onderzoeksfinanciering vanuit het NWO13 en vanuit Europese programma’s als Horizon Europe zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld? | 36800-VIII-2 | 76 | |
151 | Hoe heeft de financiering vanuit het NWO zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld ten aanzien van het aantal aan universiteiten werkzame onderzoekers en wat is de prognose hiervoor tot aan 2030? | 36800-VIII-2 | 76 | |
