Verslag houdende een lijst van vragen over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36915-VIII)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Lijst van vragen
Nummer: 2026D16723, datum: 2026-04-09, bijgewerkt: 2026-04-09 13:41, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.C. Koorevaar, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (CDA)
- Mede ondertekenaar: L.E.T.M. van Thiel, adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2026Z04507:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Stemmingen en besluiten:
- 2026-04-09 10:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2026-04-07 15:45 ⇒ Rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
- 2026-04-07 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2026-04-09 10:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2026-04-16 10:15: Procedurevergadering Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
36915-VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
nr. Verslag houdende een lijst van vragen
Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel inzake de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen in de vorm van een lijst van vragen.
De voorzitter van de commissie,
Koorevaar
Adjunct-griffier van de commissie,
Van Thiel
| Nr | Vraag | Bijlage | Blz. (van) | t/m |
| 1 | Blijft het volledige bedrag dat middels amendement van het lid Bontenbal c.s.1 is vrijgemaakt voor de techniekhavo beschikbaar? | |||
| 2 | Hoe ontwikkelt zich de demografische krimp rond studentenaantallen in het ho en wo en hoe worden deze ontwikkelingen opgevangen in de begroting? | 36915- VIII-2 | ||
| 3 | Hoeveel Oekraïense studenten hebben zich inmiddels (op moment van beantwoording van deze feitelijke vragen) ingeschreven bij een Nederlandse ho- of wo-instelling en is bekend hoeveel Oekraïense studenten zich bij een niet-Nederlandse ho- of wo-instelling hebben ingeschreven? | 36915- VIII-2 | ||
| 4 | Welk bedrag is leidend voor de intensivering op de Einstein Telescope in 2026? | 36915- VIII-2 | 4 | |
| 5 | Om welke intensiveringen (€10.348 miljoen) gaat het in tabel 1? | 36915- VIII-2 | 4 | |
| 6 | Wat is de reden van de incidentele verhoging van het budget met €19,1 miljoen in 2027 voor de regeling schoolmaaltijden om de huidige zomer- en winterpakketten te continueren in 2027? | 36915- VIII-2 | 4 | |
| 7 | Op welke termijn zullen de onderwijsbezuinigingen van het kabinet-Schoof volledig teruggedraaid zijn en hoeveel geld zijn onderwijs en wetenschap tegen die tijd misgelopen door staande bezuinigingen die tot die tijd niet of slechts deels teruggedraaid zullen worden? | 36915- VIII-2 | 4 | |
| 8 | Hoe wordt de tegenvaller van €88,092 miljoen vanwege de afhandeling van de zaak rond indirecte discriminatie bij DUO gedekt? | 36915- VIII-2 | 4 | |
| 9 | Kunt u nader toelichten wat de achtergrond is van de intensivering, alsmede de exacte omvang, van de in de Voorjaarsnota genoemde uiteenlopende bedragen voor de intensivering van de Einstein Telescope, variërend van €6 miljoen tot €9 miljoen? | 36915- VIII-2 | 4 | 5 |
| 10 | Kunt u een overzicht geven van alle subsidies waarop, op basis van de subsidietaakstelling, per 2027 wordt bezuinigd, inclusief het desbetreffende bedrag waarop deze subsidie wordt gekort? | 36915- VIII-2 | 5 | |
| 11 | Hoe verhoudt deze subsidietaakstelling zich ten opzichte van de eerdere (structurele) subsidietaakstelling uit 2025? | 36915- VIII-2 | 5 | |
| 12 | Komt de subsidietaakstelling van 2027 bovenop die van 2025? | 36915- VIII-2 | 5 | |
| 13 | Klopt het beeld dat ook de verhoging van de arbeidsongeschiktheidspremie (AOf-premie) en de afschaffing van de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) tot hogere kosten voor onderwijsinstellingen leiden? | 36915- VIII-2 | 5 | |
| 14 | Worden onderwijsinstellingen gecompenseerd voor de hogere kosten door verhoging van de AOf-premie en de afschaffing van de IVA? | 36915- VIII-2 | 5 | |
| 15 | In hoeverre dienen hogescholen en universiteiten nog te bezuinigingen als het aantal niet-Nederlandse EER-studenten dalend is en bovendien er vanaf 2027 extra budget (envelop onderwijs) uit het coalitieakkoord beschikbaar komt? | 36915- VIII-2 | 6 | |
| 16 | Hoe wordt het voornemen in het coalitieakkoord om de studierente te maximeren op 2,5 procent in de begroting verwerkt? | 36915- VIII-2 | 6 | |
| 17 | Kunt u aangeven welk effect de aangenomen motie van het lid Straatman c.s.2, die hbo-bachelors die een wo-master willen volgen hetzelfde recht op studiefinanciering toekent, zal hebben op de OCW-begroting? | 36915- VIII-2 | 6 | |
| 18 | Kunt u de effecten van de in het coalitieakkoord voorgenomen verhoging van de uitwonendenbeurs voor de OCW-begroting nader uiteenzetten? | 36915- VIII-2 | 6 | |
| 19 | Hoe is het voornemen om de normbedragen voor alle studiefinancieringsvormen gelijk te trekken, doorgevoerd in de OCW-begroting? | 36915- VIII-2 | 6 | |
| 20 | Klopt het beeld dat er meer wordt geëxtensiveerd dan geïntensiveerd en dat het kabinet bij deze suppletoire begroting voorlopig dus verder bezuinigt op het onderwijs? | 36915- VIII-2 | 7 | |
| 21 | Kunt u aangeven hoe het bedrag van €79,6 miljoen, verspreid over de jaren 2026 tot en met 2030, voor de afhandeling van schade als gevolg van discriminatie bij de controles op de uitwonendenbeurs is opgebouwd? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 22 | Hoe is de verdeling van deze bijna €80 miljoen aan middelen, specifiek qua uitvoering van deze maatregel en de uitbetaling? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 23 | Wat wordt er bedoeld met schade als gevolg van discriminatie? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 24 | Klopt het dat de daadwerkelijk geleden schade betaald is? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 25 | Welke gevolgen heeft het stopzetten van de regeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom (VABOK)? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 26 | Welke gedachte ligt ten grondslag aan het stopzetten van de regeling VABOK die ten goede kwam aan aansluitende opleidingsroutes tussen vo-mbo en mbo-hbo maar het wel intensiveren op de aansluiting tot de arbeidsmarkt vanuit het hbo? Kunt u de gegeven uitleg dat deze inzet in dezelfde geest is als de oorspronkelijke inzet verder duiden, gezien met deze keuzes verschillende doelgroepen bereikt worden? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 27 | Waarvoor dient de regeling VABOK? | 36915- VIII-2 | 8 | |
| 28 | Wat gaat er gebeuren met het incidentele bedrag van €22,9 miljoen voor de Versterkte Aanpak lhbtiq+? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 29 | Vanuit welke noodzaak wordt de gebruikersvergoeding voor de Europese School verhoogd? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 30 | Welke gevolgen zijn te verwachten door het extensiveren op de loon- en prijsbijstelling in het funderend onderwijs, met name met betrekking tot leraren en tekorten op scholen? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 31 | Hoeveel brugfunctionarissen zijn er op dit moment actief in Nederland? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 32 | Hoeveel brugfunctionarissen kunnen er worden gefinancierd van €19 miljoen? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 33 | Kunt u nader toelichten waarom de post brugfunctionaris wordt geëxtensiveerd om de post schoolmaaltijden te intensiveren? | 36915- VIII-2 | 9 | |
| 34 | Wanneer ontvangt de Tweede Kamer de CW 3.1 tabel ter onderbouwing van de beleidsmaatregel CUB Schadevergoedingen en kan de Tweede Kamer deze ontvangen voorafgaand aan de behandeling van deze eerste suppletoire begrotingswet? | 36915- VIII-2 | 10 | |
| 35 | Op welke overige posten wordt in 2026 voor welk bedrag geëxtensiveerd? | 36915- VIII-2 | 10 | |
| 36 | Welke gevolgen zal de bezuiniging op brugfunctionarissen hebben en met welke redenen is besloten om daarop te bezuinigen? | 36915- VIII-2 | 10 | |
| 37 | Waarom is er voor gekozen om de praktijkgerichte havo niet verplicht te stellen voor alle havoleerlingen in de bovenbouw, maar facultatief aan te bieden? | 36915- VIII-2 | 10 | |
| 38 | Wat is het huidige budget voor de regeling brugfunctionaris? | 36915- VIII-2 | 10 | |
| 39 | Wat is het percentage waarmee de loonbijstelling in 2026 wordt verhoogd? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 40 | Op welke manier gaat de achterstand van de loonontwikkeling in het onderwijs van circa 3,3 procent op de cao-lonen marktsectoren, waarvan sprake is in de antwoorden van het verslag van een schriftelijk overleg over de toezegging gedaan tijdens het commissiedebat sturing in het funderend onderwijs over vertrouwelijke informatiedeling voor de cao-onderhandelingen3, goed worden gemaakt? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 41 | Wordt voor het jaar 2026 de incidentele loonontwikkeling (ILO) uitbetaald? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 42 | Is de eerdere bezuiniging op de ILO in 2029 uit de Voorjaarsnota 2025 en begroting 2026 geschrapt? Zo nee, wat is het bedrag dat deze bezuiniging behelst (in euro’s en in percentage)? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 43 | Wat is het percentage waarmee de prijsbijstelling in 2026 wordt verhoogd? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 44 | Kunt u een overzicht geven van de hoeveelheid bbl-studenten van de afgelopen vijf jaar? | 36915- VIII-2 | 11 | |
| 45 | Kunt u toelichten welke keuzes ten grondslag liggen aan de verschillende toedeling van de prijsbijstelling over de sectoren? Waarom krijgen het voortgezet onderwijs en onderzoeksinstellingen er geld bij en worden andere gekort? | 36915- VIII-2 | 13 | |
| 46 | Welke motivatie ligt ten grondslag aan de keuze om de prijsbijstellingen voor het voortgezet onderwijs en voor onderzoeks- en wetenschapsbeleid positief bij te stellen, terwijl op de meeste andere artikelen gekort wordt op de prijsbijstelling? | 36915- VIII-2 | 13 | |
| 47 | Op basis van welk indexatiecijfer wordt rekening gehouden met de korting op de prijsbijstelling per 2028? | 36915- VIII-2 | 13 | |
| 48 | Geldt de korting op de prijsbijstelling voor de onderwijssectoren vanaf 2028 tevens voor de bekostiging (excl. primair onderwijs)? | 36915- VIII-2 | 13 | |
| 49 | Hoe staat het met de uitwerking van de motie van het lid Vijlbrief c.s. over onderzoeken hoe een wettelijk kader voor de prijsontwikkeling ingesteld kan worden voor vervolgonderwijs4? | 36915- VIII-2 | 13 | |
| 50 | In hoeverre wordt bij de prijsbijstelling rekening gehouden met de te verwachten stijgende energieprijzen voor scholen? | 36915- VIII-2 | 14 | |
| 51 | Leidt de bezuiniging op de prijsbijstelling niet tot financiële problemen bij scholen? | 36915- VIII-2 | 14 | |
| 52 | Waar wordt de daling in het percentage van studenten dat gebruikt maakt van studieleningen door veroorzaakt? | 36915- VIII-2 | 15 | |
| 53 | Wat is de verwachte koopkrachtontwikkeling voor studenten die geen gebruik maken van studieleningen en voor studenten die dit wel doen? | 36915- VIII-2 | 15 | |
| 54 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de overige subsidies van artikel 1? | 36915- VIII-2 | 19 | |
| 55 | Wat zijn de gevolgen van het niet doorverdelen van de loon- en prijsbijstelling op de andere instrumenten van artikel 3? | 36915- VIII-2 | 22 | |
| 56 | In hoeverre raakt het niet doorverdelen van de loonbijstelling op de subsidies ook het personeel dat werkzaam is op basis van subsidies? | 36915- VIII-2 | 22 | |
| 57 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de overige subsidies van artikel 3? | 36915- VIII-2 | 23 | |
| 58 | In hoeverre verhoudt de bezuiniging op bekostiging van mbo-instellingen in 2027 tot en met 2030 zich met het extra budget (envelop onderwijs) uit het coalitieakkoord? | 36915- VIII-2 | 25 | |
| 59 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de overige subsidies van artikel 4? | 36915- VIII-2 | 26 | |
| 60 | Welke gevolgen zal het incidenteel neerwaarts bijstellen van de bekostiging voor mbo-instellingen naar verwachting hebben voor het mbo? | 36915- VIII-2 | 26 | |
| 61 | Kunt u nader toelichten hoe de subsidietaakstelling op artikel 7 wordt ingevuld? | 36915- VIII-2 | 30 | |
| 62 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de subsidies en opdrachten en welke onderzoeksinstellingen krijgen minder budget? | 36915- VIII-2 | 30 | |
| 63 | Wat rekent u tot de culturele basisinfrastructuur die elke gemeente haar inwoners minimaal moet bieden? | 36915- VIII-2 | 45 | |
| 64 | Wat zijn de digitale stelseltaken van de Koninklijke Bibliotheek waarvoor structureel geëxtensiveerd wordt? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 65 | Kunt u expliciteren om welke (digitale) stelseltaken van de Koninklijke bibliotheek het gaat bij de structurele extensivering €3,2 miljoen op het budget en welke gevolgen dit heeft voor het bibliothekenstelsel, mede in het licht van de aankomende wetswijziging die juist de bibliotheken beoogt te versterken? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 66 | Kunt u puntsgewijs uiteenzetten in hoeverre deze en voorafgaande regeringen gehoor hebben gegeven aan de adviezen Beter geven I, II en III van de commissie-Rinnooy Kan en wat dit kwantitatief heeft betekend voor de budgetten die er in Nederland voor cultuur en voor culturele instellingen beschikbaar zijn? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 67 | In hoeverre kan het u lukken om in de culturele en creatieve sector werkverschaffers en opdrachtgevers te bewegen om voor zzp'ers en andere makers de fairpayrichtlijnen te volgen, zoals de Tweede Kamer met het aannemen van de motie van de leden Mohandis en Koops5 heeft gevraagd, zonder dat dit in de wet of in een bindend convenant is vastgelegd? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 68 | Welke mogelijkheden ziet u om naar analogie met de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) te werken aan de verduurzaming van cultuuraccomodaties? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 69 | Welke rol spelen bevolkingsaantal, culturele infrastructuur en regionale behoeften op dit moment bij de verdeelsleutel voor kunst- en cultuursubsidies tussen het Rijk, provincies en gemeenten? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 70 | Hoeveel gemeenten beschikken wel en hoeveel gemeenten beschikken niet in tenminste één openbare bibliotheek over een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en welke instelling bekostigt deze voorziening? | 36915- VIII-2 | 46 | |
| 71 | Welke subsidiebudgetten worden door de ombuiging verlaagd en welke beleidsinitiatieven worden daardoor niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging? | 36915- VIII-2 | 47 | |
| 72 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de tijdelijke projectsubsidies op het budget voor Specifiek cultuurbeleid van artikel 14? | 36915- VIII-2 | 47 | |
| 73 | In hoeverre faciliteert u dat musea beschikken over noodvoorzieningen bij stroomuitval, bijvoorbeeld om topstukken van hun collectie in veiligheid te houden of tijdig te brengen? | 36915- VIII-2 | 47 | |
| 74 | Op welke datum gaat u exact de evaluatie van beide aspirant-publieke omroepen Zwart en Ongehoord Nederland afronden en wanneer exact zal de Tweede Kamer deze evaluaties ontvangen? | 36915- VIII-2 | 48 | |
| 75 | Welke beleidsinitiatieven worden niet meer of minder ontwikkeld als gevolg van de verlaging van het beschikbare budget op de overige subsidies van artikel 15? | 36915- VIII-2 | 49 | |
| 76 | Als de reden is dat de subsidie aan VSC wordt stopgezet omdat musea en centra primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun organisatie en belangenbehartiging, wat is dan de reden dat deze organisatie nu wel subsidie krijgt? | 36915- VIII-2 | 53 | |
| 77 | Welke subsidies inzake onderzoeks- en wetenschapsbeleid worden precies getroffen door de ingeboekte structurele efficiencykorting van 2,1 procent per subsidie en welke effecten zal deze korting concreet hebben? | 36915- VIII-2 | 53 | |
| 78 | Is met genoemde betrokkenen voor wetenschapsmusea en sciencecenters en de Netherlands Academy of Engineering (NAE) overlegd over het stoppen van de instellingssubsidies? Is ook voldoende verzekerd dat musea en centra in staat zullen zijn om te anticiperen op het stoppen van de instellingssubsidies? | 36915- VIII-2 | 53 | |
| 79 | Acht u het wenselijk dat de subsidie voor de NAE stopgezet wordt met het idee dat de inleg van bedrijven die op kan vangen met oog op de onafhankelijkheid van de NAE? Op welke wijze blijft de onafhankelijkheid van de NAE geborgd? | 36915- VIII-2 | 54 | |
| 80 | Wat gaat er gebeuren met de €13,4 miljoen die structureel wordt vrijgemaakt in het kader van de Implementatie EU-Richtlijn Geweld tegen Vrouwen en waarvan het beleid richt zich op onder meer het ‘doorbreken van schadelijke genderstereotyperingen’? | 36915- VIII-2 | 56 | |
| 81 | Hoeveel ambtenaren vallen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daaronder vallende uitvoeringsorganisaties onder de nullijn? | 36915- VIII-2 | 59 | |
| 82 | Hoeveel ambtenaren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daaronder vallende uitvoeringsorganisaties bevinden zich in de lagere loonschalen (schaal 1 t/m 6) en wat is het aandeel van deze groep? | 36915- VIII-2 | 59 | |
| 83 | Welke functies of beroepen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daaronder vallende uitvoeringsorganisaties vallen voornamelijk binnen de lagere loonschalen (schaal 1 t/m 6)? Wat is de huidige en verwachte personeelskrapte binnen deze functies? | 36915- VIII-2 | 59 | |
| 84 | Zijn er interne analyses of risico-inschattingen gemaakt over de effecten van de nullijn bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en daaronder vallende uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld op de instroom of uitstroom? Zo ja, kunnen deze worden gedeeld? | 36915- VIII-2 | 59 |
Kamerstuk 36 600 VIII, nr. 141↩︎
Kamerstuk 36800-VIII, nr. 106↩︎
Kamerstuk 27 923, nr. 515, blz. 11↩︎
Kamerstuk 36 800 IX, nr. 22↩︎
Kamerstuk 32 820, nr. 549↩︎