Ontvangen onvervulde toezeggingen (0)
| Datum | Tekst | Ministerie | Commissie |
|---|
Onbeantwoorde schriftelijke vragen (2)
| Datum | Onderwerp | Uitstel | # vragen |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | (duurzaamheids) eisen aan de woningbouw. (2026Z00695) | 17 | |
| 2026-01-16 | De invloed van de suikertaks op sportsupplementbedrijven zoals XXL Nutrition en de gevolgen voor het Nederlandse ondernemersklimaat. (2026Z00700) | 16 |
Zaken (3)
| Datum | Onderwerp | Nummer | Soorten | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Motie van het lid T.K. Russcher over een onderzoek naar mogelijke verbanden tussen immigratie, integratie en geweld tegen hulpverleners | 2026Z01091 | Motie | |
| 2026-01-16 | De invloed van de suikertaks op sportsupplementbedrijven zoals XXL Nutrition en de gevolgen voor het Nederlandse ondernemersklimaat. | 2026Z00700 | Schriftelijke vragen | |
| 2026-01-16 | (duurzaamheids) eisen aan de woningbouw. | 2026Z00695 | Schriftelijke vragen |
Gesproken (3)
| Datum | Titel | Soort | Zaal | Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 33e vergadering, woensdag 21 januari 2026 | Plenair | Plenaire zaal | 6,0 |
| 2026-01-20 | 32e vergadering, dinsdag 20 januari 2026 | Plenair | Plenaire zaal | 0,3 |
| 2026-01-15 | 31e vergadering, donderdag 15 januari 2026 | Plenair | Plenaire zaal | 0,0 |
Activiteiten (1)
| Datum | Onderwerp | Commisssie | Soort |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Debat over geweld tegen de politie en hulpverleners en de hufterigheid in de samenleving | TK | Plenair debat (debat) |
Geschenken (0)
| Datum | Bijgewerkt | Omschrijving |
|---|